Ägarstruktur
De 10 största aktieägarna per 31 mars 2023
Antal aktier | Andel | |
Novo Nordisk A/S | 10 000 000 | 16,5% |
M2 Capital Management AB | 4 167 194 | 6,9% |
Försäkringsbolat Avanza Pension AB | 3 706 814 | 6,1% |
Jan Petersen | 3 517 817 | 5,8% |
Skirner Förvaltning AB (incl owners) | 2 453 337 | 4,0% |
Applied Ventures, LLC. | 2 334 742 | 3,8% |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 1 829 129 | 3,0% |
Ivar Nordqvist | 1 403 611 | 2,3% |
Mikael Jacobsson | 1 060 156 | 1,7% |
David Olsson | 1 003 000 | 1,7% |
Summa 10 största aktieägare | 31 475 800 | 51,9% |
Övriga aktieägare | 29 219 826 | 48,1% |
Totalt | 60 695 626 | 100,0% |
Per den 31 mars 2023 hade Nanexa 3 060 aktieägare.