Ägarstruktur
De 10 största aktieägarna per 30 september 2021
Antal aktier | Andel | |
M2 Capital Management AB | 4 167 194 | 8,2% |
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB | 3 893 514 | 7,7% |
Jan Petersen | 3 477 942 | 6,9% |
Skirner Förvaltning AB (incl owners) | 2 800 000 | 5,5% |
Applied Ventures, LLC. | 2 334 742 | 4,6% |
Health Runner AB | 1 969 093 | 3,9% |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 1 482 217 | 2,9% |
Ivar Nordqvist | 1 257 036 | 2,5% |
David Olsson | 1 052 988 | 2,1% |
Mikael Jacobsson | 650 437 | 1,3% |
Summa 10 största aktieägare | 23 085 163 | 45,5% |
Övriga aktieägare | 27 610 463 | 54,5% |
Totalt | 50 695 626 | 100,0% |
Per den 30 september 2021 hade Nanexa 3 433 aktieägare.