Ägarstruktur
De 10 största aktieägarna per 30 september 2020
Antal aktier | Andel | |
Försäkringsbolaget Avanza Pension AB | 1 713 086 | 8,1% |
Nordnet pensionsförsäkring AB | 1 568 025 | 7,4% |
Jan Ivar Nordqvist | 1 223 863 | 5,8% |
Jan Christer Petersen | 1 193 598 | 5,6% |
M2 Capital Management AB | 1 061 516 | 5,0% |
CJ Hall Invest | 560 000 | 2,6% |
Mårten Rooth | 421 750 | 2,0% |
Anders Johansson | 410 250 | 1,9% |
David Olsson | 375 000 | 1,8% |
Manligheten AB | 341 130 | 1,6% |
Summa 10 största aktieägare | 8 868 218 | 41,8% |
Övriga aktieägare | 12 355 636 | 58,2% |
Totalt | 21 223 854 | 100,0% |
Nanexa hade per den 30 september 2 428 aktieägare.